賃料: ¥222,000
| 所在地: | 新宿区 |
|---|---|
| 物件タイプ:: | マンション |
| 物件階層: | 17号室 / 24階 |
| 間取り: | 1LDK |
| 面積: | 59.88m² |
| 築年: | 2008年 |
| 方位: |
| 保証人: | 不必要 |
|---|---|
| 入居可能日: | 2012年3月15日 |
| 不動産会社: | TOKYO BEST REALTORS |
その他の費用: Please ask.
★ SHINJUKU AREA ★ 1BED ★ NO KEY MONEY ★ PET OK ★ BICYCLE PARKING ★ GYM ★ NO AGENCY FEE DURING CAMPAIGN ★
★ TOWER RESIDENCE
★ EASY ACCESS TO EVERYWHERE
★ PET OK
★ BICYCLE PARKING
★ GYM
Your solution in apartment hunting is here at a comprehensive agency, TOKYO BEST REALTORS!!
We have strong connections with landlords having thousands of UNLISTED properties from private to UR apartments!!
Please feel free to contact us!!
| 間取り | 面積 | 賃料 | 可能 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 68.27m² | ¥246,000 | 2012年3月15日 | 閲覧 » |
| 3LDK | 119.92m² | ¥343,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 61.56m² | ¥236,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 68.27m² | ¥244,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 59.88m² | ¥222,000 | 2012年3月15日 | 現在閲覧中 |
| 1LDK | 49.97m² | ¥187,000 | 2012年4月4日 | 閲覧 » |
| 1R | 24.6m² | ¥105,000 | 2012年3月14日 | 閲覧 » |
| 1R | 28.54m² | ¥123,000 | 2012年3月15日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 64.58m² | ¥240,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1R | 29m² | ¥121,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 129.14m² | ¥351,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 3LDK | 148.56m² | ¥407,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 68.27m² | ¥242,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 52.98m² | ¥204,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1R | 24.75m² | ¥110,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 68.27m² | ¥248,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 59.71m² | ¥235,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
| 1R | 30.35m² | ¥126,000 | 2012年2月26日 | 閲覧 » |
