賃料: ¥94,100
| 所在地: | 江東区 |
|---|---|
| 物件タイプ:: | マンション |
| 物件階層: | 9号室 / 14階 |
| 間取り: | 2DK |
| 面積: | 53m² |
| 築年: | 1971年 |
| 方位: |
| 保証人: | 不必要 |
|---|---|
| 入居可能日: | 2012年1月13日 |
| 不動産会社: | TOKYO BEST REALTORS |
★ UR ★ OJIMA on SHINJUKU LINE ★ NO AGENCY FEE ★ NO RENEWAL FEE ★ NO GUARANTOR NEEDED ★
★OUTLINE OF PLANS IN THIS BUILDING★
---------------------------------------------------------
STUDIO / 35sqm / 68,500~71,500yen
1BED / 52~54sqm / 79,000~104,100yen
2BED / 52~65sqm / 79,000~129,600yen
3BED / 60~65sqm / 94,100~129,600yen
---------------------------------------------------------
Please feel free to contact us for the latest availability.
Your solution in apartment hunting is here at a comprehensive agency, TOKYO BEST REALTORS!!
We have strong connections to landlords with thousands of UNLISTED properties from private to UR apartments!!
Please feel free to contact us!!
| 間取り | 面積 | 賃料 | 可能 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1K | 35m² | ¥68,500 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 61m² | ¥113,700 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 61m² | ¥113,700 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 61m² | ¥113,700 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 53m² | ¥102,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 53m² | ¥94,100 | 2012年1月13日 | 現在閲覧中 |
| 2DK | 53m² | ¥102,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 53m² | ¥94,100 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 53m² | ¥102,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 3DK | 61m² | ¥107,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 52m² | ¥100,500 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 53m² | ¥102,100 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 53m² | ¥102,100 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 53m² | ¥102,100 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 54m² | ¥103,800 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 3DK | 60m² | ¥94,100 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2DK | 52m² | ¥79,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 1LDK | 52m² | ¥79,000 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
| 2LDK | 61m² | ¥113,700 | 2012年1月13日 | 閲覧 » |
